Usage statistics for debian

Summary Period: May 2020
Generated 01-Jun-2020 06:33 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2020
Total Hits 2634
Total Files 2585
Total Pages 2610
Total Visits 95
Total kB Files 31000
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 56
Total Unique URLs 10
Total Unique Referrers 412
Total Unique User Agents 69
. Avg Max
Hits per Hour 109 169
Hits per Day 2634 2634
Files per Day 2585 2585
Pages per Day 2610 2610
Sites per Day 56 56
Visits per Day 95 95
kB Files per Day 31000 31000
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.14% 2585
Code 400 - Bad Request 0.08% 2
Code 404 - Not Found 1.71% 45
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 1
Code 408 - Request Timeout 0.04% 1

Daily usage for May 2020

Daily Statistics for May 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 2634 100.00% 2585 100.00% 2610 100.00% 95 100.00% 56 100.00% 31000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2020

Hourly Statistics for May 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 65 65 2.47% 65 65 2.51% 65 65 2.49% 1036 1036 3.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 125 125 4.75% 118 118 4.56% 118 118 4.52% 1558 1558 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 128 128 4.86% 125 125 4.84% 125 125 4.79% 1772 1772 5.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 144 144 5.47% 132 132 5.11% 139 139 5.33% 1818 1818 5.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 127 127 4.82% 126 126 4.87% 127 127 4.87% 1722 1722 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 155 155 5.88% 151 151 5.84% 154 154 5.90% 1816 1816 5.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 156 156 5.92% 156 156 6.03% 156 156 5.98% 1754 1754 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 162 162 6.15% 161 161 6.23% 162 162 6.21% 1773 1773 5.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 145 145 5.50% 144 144 5.57% 144 144 5.52% 1741 1741 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 146 146 5.54% 146 146 5.65% 146 146 5.59% 1809 1809 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 159 159 6.04% 158 158 6.11% 159 159 6.09% 1756 1756 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 169 169 6.42% 158 158 6.11% 166 166 6.36% 1760 1760 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 162 162 6.15% 160 160 6.19% 161 161 6.17% 1762 1762 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 162 162 6.15% 162 162 6.27% 162 162 6.21% 1847 1847 5.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 163 163 6.19% 161 161 6.23% 162 162 6.21% 1679 1679 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 160 160 6.07% 157 157 6.07% 159 159 6.09% 1928 1928 6.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 146 146 5.54% 145 145 5.61% 145 145 5.56% 1712 1712 5.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 160 160 6.07% 160 160 6.19% 160 160 6.13% 1758 1758 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 of 10 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2050 77.83% 20472 66.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 412 15.64% 434 1.40% 0 0.00% 0 0.00% /
3 114 4.33% 9951 32.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
4 3 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 1 0.04% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
6 1 0.04% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
7 1 0.04% 100 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
8 1 0.04% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
9 1 0.04% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html

Top 9 of 10 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2050 77.83% 20472 66.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 114 4.33% 9951 32.10% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
3 412 15.64% 434 1.40% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.04% 100 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201911.html
5 1 0.04% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202003.html
6 1 0.04% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
7 1 0.04% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201909.html
8 1 0.04% 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201910.html
9 3 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 114 4.33% 51 63.75% /webalizer/usage_201810.html
2 412 15.64% 20 25.00% /
3 3 0.11% 3 3.75% /html/
4 2050 77.83% 1 1.25% /webalizer/
5 1 0.04% 1 1.25% /webalizer/usage_201909.html
6 1 0.04% 1 1.25% /webalizer/usage_201910.html
7 1 0.04% 1 1.25% /webalizer/usage_201911.html
8 1 0.04% 1 1.25% /webalizer/usage_202003.html
9 1 0.04% 1 1.25% /webalizer/usage_202005.html

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 114 4.33% 49 62.82% /webalizer/usage_201810.html
2 412 15.64% 21 26.92% /
3 3 0.11% 3 3.85% /html/
4 1 0.04% 1 1.28% /webalizer/usage_201909.html
5 1 0.04% 1 1.28% /webalizer/usage_201910.html
6 1 0.04% 1 1.28% /webalizer/usage_201911.html
7 1 0.04% 1 1.28% /webalizer/usage_202003.html
8 1 0.04% 1 1.28% /webalizer/usage_202005.html

Top 30 of 56 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2050 77.83% 2050 79.30% 20472 66.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 81.162.121.151
2 393 14.92% 393 15.20% 419 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 37.209.169.221
3 45 1.71% 45 1.74% 3928 12.67% 0 0.00% 0 0.00% 15 15.79% 62.149.7.173
4 35 1.33% 35 1.35% 3055 9.85% 0 0.00% 0 0.00% 13 13.68% 109.248.148.252
5 34 1.29% 34 1.32% 2968 9.57% 0 0.00% 0 0.00% 23 24.21% 5.183.94.55
6 9 0.34% 1 0.04% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 115.159.193.239
7 6 0.23% 2 0.08% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.11% 77.88.5.116
8 4 0.15% 1 0.04% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 122.51.192.250
9 3 0.11% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.91.90.106
10 3 0.11% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.42.99.162
11 2 0.08% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 192.99.34.42
12 2 0.08% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 192.99.4.63
13 2 0.08% 2 0.08% 101 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.11% 216.244.66.198
14 2 0.08% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.160.86.229
15 2 0.08% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 66.249.75.54
16 2 0.08% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 77.88.5.140
17 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 103.79.35.156
18 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 112.80.138.41
19 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.161.251
20 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.161.4
21 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.166.33
22 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 123.144.23.119
23 1 0.04% 1 0.04% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 123.191.150.52
24 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 139.59.10.121
25 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 141.98.10.47
26 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 142.93.124.210
27 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 162.243.138.101
28 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 167.71.118.16
29 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 167.71.182.166
30 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 172.105.89.161

Top 10 of 56 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2050 77.83% 2050 79.30% 20472 66.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 81.162.121.151
2 45 1.71% 45 1.74% 3928 12.67% 0 0.00% 0 0.00% 15 15.79% 62.149.7.173
3 35 1.33% 35 1.35% 3055 9.85% 0 0.00% 0 0.00% 13 13.68% 109.248.148.252
4 34 1.29% 34 1.32% 2968 9.57% 0 0.00% 0 0.00% 23 24.21% 5.183.94.55
5 393 14.92% 393 15.20% 419 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 37.209.169.221
6 2 0.08% 2 0.08% 101 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.11% 216.244.66.198
7 6 0.23% 2 0.08% 8 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.11% 77.88.5.116
8 1 0.04% 1 0.04% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 46.229.168.129
9 1 0.04% 1 0.04% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 46.229.168.142
10 1 0.04% 1 0.04% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.05% 46.229.168.161

Top 30 of 412 Total Referrers
# Hits Referrer
1 171 6.49% http://www.google.ru/search
2 72 2.73% - (Direct Request)
3 44 1.67% https://drive.google.com/open
4 37 1.40% http://rt.videochat.guru/
5 36 1.37% http://videochat.guru/
6 28 1.06% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
7 24 0.91% https://www.bigskycash.org/DC/
8 24 0.91% https://www.bigskycash.org/ID/
9 24 0.91% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
10 24 0.91% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ME/
11 24 0.91% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MO/
12 24 0.91% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ND/
13 24 0.91% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NE/
14 24 0.91% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OR/
15 20 0.76% http://andremiat888776.imblogs.net/18113758/best-payday-money-mortgage-suggestions-what-you-ought-to-know-prior-to-you-borrow
16 20 0.76% http://beckettlibs876654.designertoblog.com/19516324/people-with-poor-credit-can-qualify-for-quick-loans
17 20 0.76% http://zanedzsl554433.pages10.com/Why-Are-Payday-Loans-Popular--30718365
18 20 0.76% https://www.bigskycash.org/GA/
19 20 0.76% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CO/
20 20 0.76% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
21 20 0.76% https://www.indianacampaignfinance.com/start-now/
22 16 0.61% http://andrelevn654433.tinyblogging.com/Colorado-Springs-Payday-Loan-30151616
23 16 0.61% http://andreswrjc111100.blogerus.com/13932081/pay-working-day-loans-are-they-really-helpful
24 16 0.61% http://andysmgz111009.post-blogs.com/13672306/get-fast-cash-get-the-cash-you-need-by-tomorrow
25 16 0.61% https://www.bigskycash.org/ME/
26 16 0.61% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
27 16 0.61% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/
28 16 0.61% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/GA/
29 16 0.61% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IA/
30 16 0.61% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KY/

Top 15 of 69 Total User Agents
# Hits User Agent
1 214 8.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 200 7.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 138 5.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 92 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 69 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
6 68 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
7 60 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
8 59 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
9 59 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 56 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
11 56 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
12 55 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
13 55 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
14 54 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 54 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for May 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2634 100.00% 2585 100.00% 31000 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23