Usage statistics for debian

Summary Period: April 2019
Generated 01-May-2019 06:26 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2019
Total Hits 1933
Total Files 1884
Total Pages 1904
Total Visits 93
Total kB Files 16129
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 87
Total Unique URLs 7
Total Unique Referrers 38
Total Unique User Agents 79
. Avg Max
Hits per Hour 80 134
Hits per Day 1933 1933
Files per Day 1884 1884
Pages per Day 1904 1904
Sites per Day 87 87
Visits per Day 93 93
kB Files per Day 16129 16129
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.47% 1884
Code 400 - Bad Request 0.10% 2
Code 404 - Not Found 2.17% 42
Code 408 - Request Timeout 0.26% 5

Daily usage for April 2019

Daily Statistics for April 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 1933 100.00% 1884 100.00% 1904 100.00% 93 100.00% 87 100.00% 16129 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2019

Hourly Statistics for April 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 21 21 1.09% 21 21 1.11% 21 21 1.10% 169 169 1.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 75 75 3.88% 75 75 3.98% 75 75 3.94% 664 664 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 124 124 6.41% 124 124 6.58% 124 124 6.51% 1098 1098 6.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 123 123 6.36% 122 122 6.48% 122 122 6.41% 1065 1065 6.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 132 132 6.83% 130 130 6.90% 130 130 6.83% 1068 1068 6.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 128 128 6.62% 125 125 6.63% 125 125 6.57% 1067 1067 6.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 134 134 6.93% 128 128 6.79% 128 128 6.72% 1063 1063 6.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 124 124 6.41% 123 123 6.53% 123 123 6.46% 1065 1065 6.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 115 115 5.95% 111 111 5.89% 114 114 5.99% 958 958 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 100 100 5.17% 96 96 5.10% 96 96 5.04% 819 819 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 112 112 5.79% 104 104 5.52% 111 111 5.83% 915 915 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 102 102 5.28% 98 98 5.20% 98 98 5.15% 820 820 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 94 94 4.86% 90 90 4.78% 92 92 4.83% 750 750 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 105 105 5.43% 100 100 5.31% 103 103 5.41% 859 859 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 92 92 4.76% 91 91 4.83% 92 92 4.83% 783 783 4.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 120 120 6.21% 118 118 6.26% 119 119 6.25% 1001 1001 6.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 123 123 6.36% 121 121 6.42% 123 123 6.46% 1040 1040 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 109 109 5.64% 107 107 5.68% 108 108 5.67% 924 924 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 of 7 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1815 93.90% 16057 99.55% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 63 3.26% 43 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.10% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 1 0.05% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
5 1 0.05% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html

Top 5 of 7 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1815 93.90% 16057 99.55% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 63 3.26% 43 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.05% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
4 1 0.05% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201808.html
5 2 0.10% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/

Top 5 of 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 63 3.26% 60 77.92% /
2 1815 93.90% 14 18.18% /webalizer/
3 2 0.10% 1 1.30% /html/
4 1 0.05% 1 1.30% /webalizer/usage_201808.html
5 1 0.05% 1 1.30% /webalizer/usage_201810.html

Top 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 63 3.26% 56 77.78% /
2 1815 93.90% 13 18.06% /webalizer/
3 2 0.10% 1 1.39% /html/
4 1 0.05% 1 1.39% /webalizer/usage_201808.html
5 1 0.05% 1 1.39% /webalizer/usage_201810.html

Top 30 of 87 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1224 63.32% 1224 64.97% 10838 67.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 178.137.162.99
2 547 28.30% 547 29.03% 4843 30.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 81.162.112.244
3 27 1.40% 27 1.43% 239 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 7 7.53% 95.10.6.98
4 14 0.72% 14 0.74% 124 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% 95.12.113.19
5 6 0.31% 6 0.32% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% ::1
6 5 0.26% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 83.135.237.8
7 4 0.21% 3 0.16% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 34.216.41.122
8 4 0.21% 2 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 66.249.64.15
9 4 0.21% 2 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 66.249.64.176
10 4 0.21% 3 0.16% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% 66.249.64.84
11 3 0.16% 3 0.16% 11 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 51.38.12.21
12 3 0.16% 2 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 66.249.64.170
13 3 0.16% 1 0.05% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 66.249.64.205
14 2 0.10% 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 178.154.244.158
15 2 0.10% 1 0.05% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 180.76.15.150
16 2 0.10% 2 0.11% 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 180.76.15.151
17 2 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 185.209.0.12
18 2 0.10% 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 66.160.140.184
19 2 0.10% 2 0.11% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 66.249.64.146
20 2 0.10% 2 0.11% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 66.249.64.203
21 2 0.10% 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 66.249.64.30
22 2 0.10% 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 66.249.64.62
23 2 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 68.70.25.17
24 2 0.10% 0 0.00% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 81.19.74.160
25 1 0.05% 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 103.47.218.245
26 1 0.05% 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 103.6.91.62
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 104.248.4.74
28 1 0.05% 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 107.6.169.250
29 1 0.05% 1 0.05% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 107.6.171.130
30 1 0.05% 1 0.05% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 117.247.232.44

Top 10 of 87 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1224 63.32% 1224 64.97% 10838 67.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 178.137.162.99
2 547 28.30% 547 29.03% 4843 30.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 81.162.112.244
3 27 1.40% 27 1.43% 239 1.48% 0 0.00% 0 0.00% 7 7.53% 95.10.6.98
4 14 0.72% 14 0.74% 124 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% 95.12.113.19
5 3 0.16% 3 0.16% 11 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 51.38.12.21
6 2 0.10% 2 0.11% 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 180.76.15.151
7 1 0.05% 1 0.05% 5 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 180.76.15.145
8 4 0.21% 3 0.16% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.23% 66.249.64.84
9 4 0.21% 2 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 66.249.64.15
10 4 0.21% 2 0.11% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.15% 66.249.64.176

Top 30 of 38 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1224 63.32% https://worldwidepdf.com
2 118 6.10% - (Direct Request)
3 44 2.28% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
4 28 1.45% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
5 28 1.45% https://www.bigskycash.org/GA/
6 28 1.45% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
7 28 1.45% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
8 24 1.24% https://www.bigskycash.org/
9 24 1.24% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
10 24 1.24% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
11 24 1.24% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
12 24 1.24% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
13 24 1.24% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
14 23 1.19% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
15 20 1.03% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
16 19 0.98% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
17 19 0.98% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
18 16 0.83% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
19 16 0.83% https://www.bigskycash.org/CT/
20 16 0.83% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
21 16 0.83% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
22 15 0.78% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
23 12 0.62% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
24 12 0.62% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
25 12 0.62% https://www.bigskycash.org/MN/
26 12 0.62% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
27 12 0.62% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
28 12 0.62% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
29 12 0.62% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
30 8 0.41% https://1loanow.com

Top 15 of 79 Total User Agents
# Hits User Agent
1 279 14.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 229 11.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
3 214 11.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 141 7.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 97 5.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
6 84 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 61 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 55 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 45 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
10 39 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 36 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 32 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
13 26 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 24 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 23 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.

Usage by Country for April 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1933 100.00% 1884 100.00% 16129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23